티스토리 뷰
목차
반응형
1. 국내상장 미국 S&P500 ETF 비교
S&P500 지수는 미국 주식시장 시가총액 기준 상위 500개 기업으로 구성됩니다. 국내 ETF 중 미국의 대표적인 주식 시장지수인 S&P500을 추종하는 투자상품에 대해 비교해 보고자 합니다. 특히, 개인연금저축펀드나 ISA계좌에 모아갈 주식으로도 추천드립니다.
TIGER 미국 S&P500 |
ACE 미국 S&P500 |
KBSTAR 미국 S&P500 |
SOL 미국 S&P500 |
KOSEF 미국 S&P500 |
|
운용사 | 미래에셋 | 한국투자 | KB자산 | 신한자산 | 키움 |
상장일 | 2020. 8. 7. | 2020. 8. 7. | 2021. 4. 9. | 2022. 6. 21. | 2022. 12. 20. |
시가총액 | 3조1,523억 원 | 9,162억 원 | 3,328억 원 | 783억 원 | 240억 원 |
배당주기 | 연 4회 (1, 4, 7, 10) |
연 4회 (1, 4, 7, 10) |
연 4회 (1, 4, 7, 10) |
월배당 | 연 4회 (1, 4, 7, 10) |
1주당 배당금 (23년 1년 기준) |
200원 | 210원 | 167원 | 157원 | 80원 ('23. 4월부터 지급) |
1주 단가 (24. 5. 4.현재기준) |
17,240원 | 17,435원 | 15,070원 | 14,390원 | 13,810원 |
펀드보수 | 0.07% | 0.07% | 0.021% | 0.05% | 0.021% |
※ KOSEF 미국 S&P500은 배당금을 23년 4월 부터 지급하여 다른 ETF에 비해 배당금액이 적으니 참고 바랍니다.
2. TIGER 미국 S&P500 ETF
① 배당금 지급현황
지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액 |
2024. 4. 30. | 2024. 5. 3. | 55 | 55 |
2024. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 70 | 70 |
2023. 10. 31. | 2023. 11. 2. | 50 | 50 |
2023. 7. 31. | 2023. 8. 2. | 55 | 55 |
2023. 4. 28. | 2023. 5. 3. | 55 | 55 |
2023. 1. 31. | 2023. 2. 2. | 55 | 55 |
2022. 10. 31. | 2022. 11. 2. | 40 | 40 |
2022. 7. 29. | 2022. 8. 2. | 40 | 40 |
2022. 4. 29. | 2022. 5. 3. | 40 | 40 |
② 최근 주가추이 및 정보
3. ACE 미국 S&P500 ETF
① 배당금 지급현황
지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율 |
2024. 4. 30. | 2024. 5. 3. | 55 | 55 | 0.31% |
2024. 1. 31. | 2024. 2.2 . | 65 | 65 | 0.39% |
2023. 10. 31. | 2023. 11. 2. | 55 | 55 | 0.39% |
2023. 7. 31. | 2023. 8. 2. | 55 | 55 | 0.37% |
2023. 4. 28. | 2023. 5. 3. | 55 | 55 | 0.4% |
2023. 1. 31. | 2023. 2. 2. | 45 | 45 | 0.36% |
2022. 10. 31. | 2022. 11. 2. | 44 | 44 | 0.32% |
② 최근 주가추이 및 정보
4. KBSTAR 미국 S&P500 ETF
① 배당금 지급현황
지급기준일 | 분배금(원) | 분배율 |
2024. 3. 29. | 50 | 0.33% |
2023. 12. 28. | 45 | 0.34% |
2023. 10 .31. | 45 | 0.37% |
2023. 7. 31. | 45 | 0.35% |
2023. 4. 28. | 40 | 0.34% |
② 최근 주가추이
5. SOL 미국 S&P500 ETF
① 배당금 지급현황
지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
2024. 4. 30. | 2024. 5. 2. | 11 | 11 |
2024. 3. 29. | 2024. 4. 1. | 13 | 13 |
2024. 2. 29. | 2024. 3. 4. | 19 | 19 |
2024. 1. 31. | 2024. 2. 1. | 9 | 9 |
2023. 12. 28. | 2024. 1. 2. | 14 | 14 |
2023. 11. 30. | 2023. 12. 1. | 20 | 20 |
2023. 10. 31. | 2023. 11. 1. | 9 | 9 |
2023. 9. 27. | 2023. 10. 4. | 11 | 11 |
2023. 8. 31. | 2023. 9. 1. | 18 | 18 |
② 최근 주가추이
5. KOSEF 미국 S&P500 ETF
① 배당금 지급현황
지급기준일 | 주당분배금(원) |
2024. 4. 30. | 30 |
2024. 1. 31. | 20 |
2023. 10. 31. | 20 |
2023. 7. 31. | 40 |
2023. 4. 28. | 20 |
② 최근 주가추이
2024.03.31 - [분류 전체보기] - ETF를 투자할 때 반드시 확인해야 하는 5가지!
2024.03.29 - [분류 전체보기] - 주린이 기초!! ETF에 대해 알아보자!!
반응형